标段编号:
E3702002313018239001001
招标方式:
公开
项目名称:
海尔路桥下辅路(合肥路南-株洲路北)道路整治工程 不分标段
建设规模:
2.07km
建设单位:
青岛市崂山区城市管理局
联系人:
王工
联系电话:
0532-88997761
招标单位:
青岛市崂山区城市管理局
联系人:
王工
联系电话:
0532-88997761
招标代理单位:
创智维铁工程技术服务(青岛)有限公司
联系人:
田茹
联系电话:
0532-85666692
工程地址:
海尔路桥下辅路合肥路南150米上桥口至株洲路北海尔一号门下桥口
工期:
180
开标时间:
2024-06-20 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图范围内的所有工程,详见工程量清单。
公示说明:
公示时间:
2024-6-21 - 2024-6-23
异议受理:
联系人:王工,联系电话:0532-88997761,邮箱:lsqszgyjjhcwk@163.com,传真:/,地址:青岛市崂山区仙霞岭路18号
行政监督投诉电话:
0532-88036355
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 国诚集团有限公司 | 赵国栋 | 通过 | |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 侯希青 | 通过 | |
3 | 青岛城建集团有限公司 | 刘炳伟 | 通过 | |
4 | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 | |
5 | 青岛第一市政工程有限公司 | 张昌东 | 通过 | |
6 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 | |
7 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 曲梅森 | 通过 | |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 | |
9 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 陈晶晶 | 通过 | |
10 | 荣泰建设集团有限公司 | 李会勇 | 通过 | |
11 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 魏琦 | 通过 | |
12 | 青建集团股份公司 | 贺培利 | 通过 | |
13 | 青岛中建联合集团有限公司 | 王德聪 | 通过 | |
14 | 中建筑港集团有限公司 | 王春政 | 通过 | |
15 | 中青建安建设集团有限公司 | 王超 | 通过 | |
16 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 王顺义 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
青岛中建联合集团有限公司 | 9 | 9.6 | 10.7 | 9 | 11.5 | 9.77 | 69.56 | 18 | 97.33 |
中青建安建设集团有限公司 | 5.3 | 5.3 | 7.65 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 67.23 | 16.4 | 90.03 |
青岛巨源建工集团有限公司 | 5.5 | 5.7 | 7.95 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 69.16 | 13.5 | 89.56 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 6.1 | 5.8 | 7.95 | 7.8 | 8.1 | 7.28 | 68.54 | 13.5 | 89.32 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 5.8 | 6.9 | 8 | 7.7 | 9.6 | 7.53 | 63.67 | 18 | 89.2 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 5.7 | 5.9 | 8 | 7.2 | 8.1 | 7.03 | 67.52 | 14.5 | 89.05 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 6.47 | 68.76 | 13.5 | 88.73 |
青岛城建集团有限公司 | 5.1 | 4.8 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 5.83 | 67.53 | 15 | 88.36 |
青岛第一市政工程有限公司 | 5.3 | 5.5 | 7.75 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 63.73 | 18 | 88.23 |
青建集团股份公司 | 5 | 4.3 | 7.4 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 68.47 | 13.1 | 87.27 |
荣泰建设集团有限公司 | 5.6 | 6 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 64.47 | 15.5 | 87.07 |
青岛登科市政工程有限公司 | 5.7 | 6 | 8.2 | 7.3 | 8.8 | 7.17 | 65.61 | 13.8 | 86.58 |
中建筑港集团有限公司 | 5.2 | 4.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 6.13 | 68.44 | 11.9 | 86.47 |
国诚集团有限公司 | 5.1 | 5.3 | 7.9 | 6.6 | 6.9 | 6.27 | 68.49 | 11.5 | 86.26 |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 5.6 | 5.8 | 7.75 | 7 | 7.3 | 6.7 | 67.8 | 11.5 | 86 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛中建联合集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王德聪 | 9451640.46 | 合格 | 180 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王超 | 9452594.86 | 合格 | 180 |
3 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 陈晶晶 | 9440800.88 | 合格 | 180 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛中建联合集团有限公司 | |||||||
1 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 72103777.00 | 任晶 | 2023-11-28 | ||
2 | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 19505970.00 | 于大海 | 2023-04-15 | ||
3 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | ||
4 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | ||
5 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | ||
6 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | ||
7 | 李沧区30号线道路工程(施工) | 青建集团股份有限公司 | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | ||
8 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | ||
9 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | ||
10 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 72103777.00 | 任晶 | 2023-11-28 | ||
11 | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 19505970.00 | 于大海 | 2023-04-15 | ||
12 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | ||
13 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | ||
14 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | ||
15 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | ||
16 | 李沧区30号线道路工程(施工) | 青建集团股份有限公司 | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | ||
17 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | ||
18 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | ||
中青建安建设集团有限公司 | |||||||
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | ||
2 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | ||
3 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | ||
4 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | ||
5 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | ||
6 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | ||
7 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | ||
8 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | ||
9 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | ||
10 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | ||
11 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | ||
12 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | ||
13 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | ||
14 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | ||
15 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | ||
16 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | ||
青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||
1 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | ||
2 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
3 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
4 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
5 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | ||
6 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | ||
7 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
8 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
9 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
10 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | ||
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||
1 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | ||
2 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | ||
3 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | ||
4 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
5 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
6 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | ||
7 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | ||
8 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | ||
9 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
10 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
1 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | ||
2 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | ||
3 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | ||
4 | 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 | 81445591.00 | 马云龙 | 2021-12-13 | ||
5 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | ||
6 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | ||
7 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | ||
8 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | ||
9 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
10 | 泊里藏马路综合整治工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 19788678.00 | 丁楠 | 2021-01-14 | ||
11 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | ||
12 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | ||
13 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | ||
14 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | ||
15 | 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 | 81445591.00 | 马云龙 | 2021-12-13 | ||
16 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | ||
17 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | ||
18 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | ||
19 | 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 12460035.00 | 李璇 | 2021-12-30 | ||
20 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
21 | 泊里藏马路综合整治工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 19788678.00 | 丁楠 | 2021-01-14 | ||
22 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | ||
青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
1 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | ||
2 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | ||
3 | 董家口东部区域供水管道配套工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 57110909.00 | 魏琦 | 2022-05-18 | ||
4 | 潍坊华源热力有限公司幸福路--G308热力管线建设工程施工 | 潍坊华源热力有限公司 | 20676562.00 | 魏刚 | 2022-04-10 | ||
5 | 董家口管委横河绿地景观工程(施工) | 青岛董家口开发建设有限公司 | 60000000.00 | 丁玉锦 | 2021-05-30 | ||
6 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | ||
7 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | ||
8 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 36445956.00 | 邵浩 | 2021-05-06 | ||
9 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | ||
10 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | ||
11 | 董家口东部区域供水管道配套工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 57110909.00 | 魏琦 | 2022-05-18 | ||
12 | 潍坊华源热力有限公司幸福路--G308热力管线建设工程施工 | 潍坊华源热力有限公司 | 20676562.00 | 魏刚 | 2022-04-10 | ||
13 | 董家口管委横河绿地景观工程(施工) | 青岛董家口开发建设有限公司 | 60000000.00 | 丁玉锦 | 2021-05-30 | ||
14 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | ||
15 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | ||
16 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 36445956.00 | 邵浩 | 2021-05-06 | ||
青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||
1 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | ||
2 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | ||
3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | ||
4 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 34016867.00 | 贾坤川 | 2023-04-28 | ||
5 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | ||
6 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | ||
7 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | ||
8 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | ||
9 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 34016867.00 | 贾坤川 | 2023-04-28 | ||
10 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | ||
青岛城建集团有限公司 | |||||||
1 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023-12-29 | ||
2 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | ||
3 | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | 12587632.00 | 杜金嶷 | 2023-09-19 | ||
4 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | ||
5 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | ||
6 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | ||
7 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023-12-29 | ||
8 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | ||
9 | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | 12587632.00 | 杜金嶷 | 2023-09-19 | ||
10 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | ||
11 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | ||
12 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | ||
青岛第一市政工程有限公司 | |||||||
1 | 台湾工业园区基础设施配套项目施工 | 烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处 | 71259410.00 | 祝有光 | 2021-06-29 | ||
2 | 高新区规划5路(火炬路至规划6路)道路及综合配套工程 | 青岛高实置业有限公司 | 19193230.00 | 李经宝 | 2022-11-17 | ||
3 | 钢厂西路204国道以北段道路工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 38050942.00 | 仝西亚 | 2022-01-10 | ||
4 | 高新区规划三路、规划东29号线东路道路及综合配套工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 42016260.00 | 段立元 | 2021-09-30 | ||
5 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | ||
6 | 青岛新机场工作区货运区市政工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 180659433.00 | 吕方平 | 2021-01-20 | ||
7 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | ||
8 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | ||
9 | 台湾工业园区基础设施配套项目施工 | 烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处 | 71259410.00 | 祝有光 | 2021-06-29 | ||
10 | 高新区规划5路(火炬路至规划6路)道路及综合配套工程 | 青岛高实置业有限公司 | 19193230.00 | 李经宝 | 2022-11-17 | ||
11 | 钢厂西路204国道以北段道路工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 38050942.00 | 仝西亚 | 2022-01-10 | ||
12 | 高新区规划三路、规划东29号线东路道路及综合配套工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 42016260.00 | 段立元 | 2021-09-30 | ||
13 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | ||
青建集团股份公司 | |||||||
1 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | ||
2 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | ||
3 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | ||
4 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | ||
5 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | ||
6 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | ||
7 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | ||
8 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | ||
9 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | ||
10 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | ||
11 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | ||
12 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | ||
荣泰建设集团有限公司 | |||||||
1 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | ||
2 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | ||
3 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | ||
