一、项目编号:N5108112024000025
二、项目名称:广元市昭化区2020-2023年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道采购货物项目(三次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广元供销农资集团有限公司 | 四川省广元市经济技术开发区剑北路5号 | 435,223.90元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(广元供销农资集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 三元复合肥 | 美的夫 | N-P2O5-K2O≥23-7-10, 其他参数符合标准:GB/T15063-2020, 水溶性磷≥60%, 有毒有害指标符合国家标准GB38400-2019 规格:40KG/包 | 18.2(吨) | 2,300.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 有机无机复混肥 | 丰久来 | N-P2O5-K2O≥12-0-4, 有机质≥20%, 其他参数符合标准:GB/T18877-2020, 有毒有害指标符合国家标准GB38400-2019 规格:40KG/包 | 34(吨) | 1,850.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 有机肥 | 新澳特 | N+P2O5+K2O≥4%, 有机质≥30%, 其他参数符合标准:NY/T525-2021, 植物源有机质, 有毒有害指标符合国家标准GB38400-2019 规格:25KG/包 | 315.8(吨) | 720.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 复合肥 | 美的夫 | N-P2O5-K2O≥22-6-7, 其他参数符合标准:GB/T15063-2020, 水溶性磷≥50%, 有毒有害指标符合国家标准GB38400-2019 规格:40KG/包 | 44.29(吨) | 1,800.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 诱虫板 | 鑫志源 | 技术参数: GB/T24689.4-2009《植物保护机械诱虫板》国家标准。 耐酸、耐碱、无毒,化学性能稳定;胶体粘接力不小于6.8×10-4N§2。 规格: 250mm×200mm,误差±2mm,800张/件。 | 28000(张) | 0.60 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 阿维菌素 | 兴柏 | 阿维菌素≥1.8% 符合国家标准GB/T 19337-2017 剂型:乳油或微乳剂 规格:50*100g/件 | 91.5(千克) | 34.60 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 杀菌剂 | 小檗碱 | 小檗碱≥0.5% 剂型:水剂或可溶液剂 规格:12*1kg/件 | 136(千克) | 25.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁昶森 、 姚 军(采购人代表) 、 赵德刚
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知?(川财采[2020]74号)规定,按照成本支出加合理利润的原则确定招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6528万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 广元市昭化区农业农村局
地址: 广元市昭化区元坝镇育才路14号
联系方式: 13808128937
2.采购代理机构信息
名称: 四川中涛建设项目管理有限公司
地址: 广元市经开区工贸家世界9楼
联系方式: 18600379023
3.项目联系方式
项目联系人: 经办人
电话: 18600379023
四川中涛建设项目管理有限公司
2024年06月07日